描述
BELDEN 70057LW
2 PAIR AES/EBU, 24AWG, ISTP, LSZH
Product Description
DIGITAL AUDIO 2 PAIR AES/EBU, 24AWG/0.22mm², ISTP, LSZH
Technical Specifications
| Insulation | ||
| Material | Nom. Insulation Diameter | Color Code |
| PE – Polyethylene (Foam) | 1.45 mm (0.0571 in) | White & Blue |
| Inner Shield | ||
| Material | Coverage | |
| Bi-Laminate (Alum+Poly) | 100% | |
| Outer Shield | ||
| Shield Type | Material | Coverage |
| Tape | Bi-Laminate (Alum+Poly) | 100% |
| Inner Jacket | ||
| Material | Nom. Diameter | |
| LSZH – Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) | 3.50 mm (0.138 in) | |
| Outer Jacket | ||
| Material | Nom. Thickness | Nom. Diameter |
| LSZH – Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) | 1.10 mm (0.0433 in) | 9.40 mm (0.370 in) |




