描述
BELDEN 70075
1 PAIR AES/EBU, 24AWG, ISTP, FRNC/LSZH
Technical Specifications
| Insulation | ||||||
| Type | Material | Nominal Diameter | Diameter +/- Tolerance | |||
| Insulation | PE – Polyethylene (Foam) | 1.45 mm | 0.03 mm | |||
| Outer Shield | ||||||
| Type | Material | Material Trade Name | Coverage [%] | Drainwire Material | Drainwire AWG | Drainwire Construction n x D |
| Tape | Bi-Laminate (Alum+Poly) | Beldfoil® | 100% | TC – Tinned Copper | 24 | 7×0.20 mm |
| Outer Jacket | ||||||
| Material | Nominal Diameter | Diameter +/- Tolerance | ||||
| LSZH – Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) | 3.50 mm | 0.10 mm | ||||




