描述
大華 HAC-HDBW1200EA(-A) 是 2MP 紅外 HDCVI 定焦防暴半球鏡頭,紅外最遠 40 米,CVI/CVBS/AHD/TVI 可切換,IP67 及 IK10。香港防盜為安裝商及經銷商,規格以原廠為準。
DAHUA HAC-HDBW1200EA(-A)
2MP IR HDCVI Fixed-focal Vandal-proof Dome Camera
* The parameters and datasheets below can only be applied to1200-S6 series.
> Max. 30 fps@1080p.
> Smart IR Illumination.
> 40 m illumination distance.
> Super Adapt.
> 3.6 mm fixed lens (2.8 mm optional).
> CVI/CVBS/AHD/TVI switchable.
> IP67, IK10, 12 VDC.

Specifications
| Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image Sensor | 2 MP CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Resolution | 1920 (H) × 1080 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scanning System | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electronic Shutter Speed | PAL: 1/25 s–1/100000 s NTSC: 1/30 s–1/100000 s |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. Illumination | 0.01 [email protected] (Color, 30 IRE) 0.001 [email protected] (B/W, 30 IRE) 0 lux (Illuminator on) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S/N Ratio | >65 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Illumination Distance | 40 m (131.23 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Illuminator On/Off Control | Auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Illuminator Number | 3 (IR light) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angle Adjustment | Pan: 0°–355° Tilt: 0°–80° Rotation: 0°–355° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lens Type | Fixed-focal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lens Mount | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Focal Length | 2.8 mm;3.6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Aperture | F2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Field of View | 2.8 mm: H: 102°; V: 60°; D: 129° 3.6 mm: H: 83°; V: 48°; D: 105° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iris Control | Fixed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Close Focus Distance | 2.8 mm: 0.5 m (1.64 ft) 3.6 mm: 0.7 m (2.30 ft) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DORI Distance | Lens | Detect | Observe | Recognize | Identify | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.8 mm | 41.4 m
(135.83 ft) |
16.5 m
(42.13 ft) |
8.3 m
(27.23 ft) |
4.1 m
(13.45 ft) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.6 mm | 50.9 m
(166.99 ft) |
20.3 m
(66.60 ft) |
10.2 m
(33.46 ft) |
5.1 m
(16.73 ft) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Frame Rate | CVI: PAL: 1080p@25 fps; NTSC: 1080p@30 fps; AHD: PAL: 1080p@25 fps; NTSC: 1080p@30 fps; TVI: PAL: 1080p@25 fps; NTSC: 1080p@30 fps; CVBS: PAL: 960H; NTSC: 960H |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolution | 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Day/Night | Auto(ICR)/Color/B/W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | BLC; HLC; DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| White Balance | Auto; Area white balance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gain Control | Auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noise Reduction | 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Illumination Mode | Smart IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mirror | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Privacy Masking | Off/On (8 areas, rectangle) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifications | CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: EN 55032; EN 55035; FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B; UL: UL62368-1 + CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Output | Video output choices of CVI/TVI/AHD/CVBS by one BNC port | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Supply | 12 VDC ± 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Consumption | Max 2.8 W (12 VDC, IR on) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Environment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Temperature | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Humidity | <95% (RH), non-condensing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storage Temperature | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storage Humidity | <95% (RH), non-condensing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protection | IK10; IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Structure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Casing Material | Metal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Dimensions | Φ112.0 mm × 89.1 mm (Φ4.41″ × 3.51″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Weight | 0.44 kg (0.97 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gross Weight | 0.62 kg (1.37 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Installation | Wall mount; ceiling mount; vertical pole mount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



