描述
ASUS ZenWiFi AX Hybrid (XP4)
ASUS ZenWiFi
Features
- Whole-Home Coverage
- Ideal For Overcoming Thick Walls
- Instant Guard Makes Public WiFi Secure
- Flexible Network Naming
- Easier-than-ever Setup
- Make the Internet a Safer Place for Everyone
- Smart Looks for Smart Homes
- AiMesh Technology
Specifications
| Model Name | XP4(2-PK) |
| Network Standard | IEEE 802.11a IEEE 802.11b IEEE 802.11g WiFi 4 (802.11n) WiFi 5 (802.11ac) WiFi 6 (802.11ax) IPv4 IPv6 HomePlug AV2 MIMO IEEE 1901 IEEE 1905.1 IEEE 802.3ab IEEE 802.3z |
| Product Segment | AV1300 HomePlug AV2 MIMO : 1300 Mbps AX1800 ultimate AX performance : 1201 Mbps+ 574 Mbps |
| WiFi Data Rate | 802.11a : up to 54 Mbps 802.11b : up to 11 Mbps 802.11g : up to 54 Mbps WiFi 4 (802.11n) : up to 300 Mbps WiFi 4 (802.11n) TurboQAM : up to 400 Mbps ———————————– WiFi 5 (802.11ac) : up to 867 Mbps WiFi 6 (802.11ax) (2.4GHz) : up to 574 Mbps WiFi 6 (802.11ax) (5GHz) : up to 1201 Mbps HomePlug AV2™ 1300Mbps |
| Antenna | Internal antenna x 4 |
| Processor | 64bit 1.2 GHz quad-core processor |
| Memory | 256 MB Flash 512 MB RAM |
| Boosts Speed | OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access) Beamforming: standard-based and universal 1024-QAM high data rate 20/40/80 MHz bandwidth |
| Operating Frequency | 2.4G Hz / 5 GHz |
| Operating Mode | Wireless router mode,Range extender mode,Access point mode,Media bridge mode |
| Power Supply | AC Input : 110V~240V(50~60Hz) |
| Product Weight (g) | 665g / 1.47lb |




