描述
BR1500I
Back-UPS RS 1500VA, 230V
BR1500I 屬APC不斷電系統(UPS)產品。傑成系統有限公司(香港防盜)為APC產品安裝商及經銷商,可提供供應、安裝、調試、保養及維修。UPS 可為閉路電視錄影機、門禁控制器、網絡設備及伺服器提供後備電源,方案可參考Server Room 架設及維修。規格以原廠資料為準。
規格
主要規格
| Main input voltage | 230 V |
|---|---|
| Efficiency at full load | 160…286 V adjustable; 175…295 V |
| Input frequency | 47…63 Hz |
| Rated power in W | 865 W |
| Rated power in VA | 1500 VA |
| Output connection | 6 IEC 60320 C13; 2 IEC 60320 C13 surge |
| Maximum configurable power in VA | 1500 VA |
| Maximum configurable power in W | 865 W |
| Maximum output current | 10 A |
| UPS topology | Line interactive |
| Replacement battery | RBC33 |
補充規格
| Control panel | LED status display with on line : on battery : replace battery and overload indicators |
|---|---|
| Alarm | Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : configurable delays |
| Data line protection | RJ11 modem/fax/DSL protection (two wire single line) |
| Surge energy rating | 180 J |
| Noise filtering | Full time multi-pole noise filtering : 5% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449 |
| Number of rack unit | 2U |
| Number of cables | 1 |
| Color | Beige |
| Height | 37.1 cm |
| Width | 8.6 cm |
| Depth | 33.3 cm |
| Product weight | 11.59 kg |
| Mounting location | Front |
| Mounting preference | No preference |
| Mounting mode | Not rack-mountable |
| USB compatible | No |
| Number of power module filled slots | 0 |
| Number of power module free slots | 0 |
| Redundant | No |
使用環境
| Product certification | A-Tick; C-Tick; CE; GOST; VDE |
|---|---|
| Equipment protection policy | Lifetime : 200000 AUD; Lifetime : 150000 euros; Lifetime : 75000 GBP |
| Ambient air temperature for operation | 0…40 °C |
| Ambient air temperature for storage | -5…45 °C |
| Storage altitude | 0…15240 m |
| Relative humidity | 0…95 % |
| Storage relative humidity | 0…95 % |
| Acoustic level | 45 dBA |
| Heat dissipation | 180 Btu/h |
| Operating altitude | 0…10000 ft |
電池及後備時間
| Battery type | Lead-acid battery |
|---|---|
| Extendable runtime | 0 |
| Included battery module | 1 |
| Empty battery slot | 0 |
| Typical recharge time | 8 h |
| RBC quantity | 1 |
| Battery life | 4…6 year(s) |
| Battery charging power | 22 W rated |




