描述
BX650CI
Back-UPS 650VA, 230V
BX650CI 屬APC不斷電系統(UPS)產品。傑成系統有限公司(香港防盜)為APC產品安裝商及經銷商,可提供供應、安裝、調試、保養及維修。UPS 可為閉路電視錄影機、門禁控制器、網絡設備及伺服器提供後備電源,方案可參考Server Room 架設及維修。規格以原廠資料為準。
規格
主要規格
| Main input voltage | 230 V |
|---|---|
| Maximum input current | 7 A |
| Switching current capacity | 7 A |
| Efficiency at full load | 140…300 V |
| Input frequency | 45…65 Hz |
| Rated power in W | 390 W |
| Rated power in VA | 650 VA |
| Output connection | 4 IEC 60320 C13; 1 IEC Jumpers |
| Maximum configurable power in VA | 650 VA |
| Maximum configurable power in W | 390 W |
| Transfer time | 6 ms typical : 10 ms maximum |
| UPS topology | Line interactive |
| Waveform type | Stepped approximation to a sinewave |
| Output frequency | 50/60 Hz +/- 3 Hz sync to mains; 50/60 Hz +/- 1 Hz unsynchronised |
補充規格
| Control panel | LED status display with on line : on battery : replace battery and overload indicators |
|---|---|
| Alarm | Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm |
| Surge energy rating | 273 J |
| Cable length | 1.16 m |
| Height | 20 cm |
| Width | 11.5 cm |
| Depth | 25.7 cm |
| Product weight | 6.2 kg |
| Mounting support | Desktop |
| Mounting preference | No preference |
| Mounting mode | Not rack-mountable |
| Two post mountable | 0 |
| USB compatible | No |
| Number of power module filled slots | 0 |
| Number of power module free slots | 0 |
| Additional specification | Entry level |
| Redundant | No |
| Range of product | Back-UPS |
| Product or component type | Uninterruptible power supply (UPS) |
使用環境
| Product certification | CE; GOST; NEMKO |
|---|---|
| Ambient air temperature for operation | 0…40 °C |
| Ambient air temperature for storage | -15…45 °C |
| Storage altitude | 0…9144 m |
| Relative humidity | 0…95 % |
| Acoustic level | 45 dBA |
| Operating altitude | 0…10000 ft |
電池及後備時間
| Battery type | Lead-acid battery |
|---|---|
| Extendable runtime | 0 |
| Included battery module | 0 |
| Empty battery slot | 0 |
| Typical recharge time | 8 h |
| Battery life | 3…5 year(s) |
| Battery charging power | 10 W rated |




