描述
SU5000I
Smart-UPS 5000VA 230V
SU5000I 屬APC不斷電系統(UPS)產品。傑成系統有限公司(香港防盜)為APC產品安裝商及經銷商,可提供供應、安裝、調試、保養及維修。UPS 可為閉路電視錄影機、門禁控制器、網絡設備及伺服器提供後備電源,方案可參考Server Room 架設及維修。規格以原廠資料為準。
規格
主要規格
| Main input voltage | 230 V |
|---|---|
| Efficiency at full load | 168…302 V adjustable; 174…286 V |
| Input connection | 1 hard wire 3-wire |
| Input frequency | 50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensing |
| Output voltage | 230 V |
| Rated power in W | 3750 W |
| Rated power in VA | 5000 VA |
| Output connection | 8 IEC 60320 C13; 6 IEC Jumpers; 2 IEC 60320 C19 |
| Crest factor | Up to 5 : 1 |
| Harmonic distortion | Less than 5 % at full load |
| Maximum configurable power in VA | 5000 VA |
| Maximum configurable power in W | 3750 W |
| Transfer time | 2 ms typical |
| UPS topology | Line interactive |
| Waveform type | Sine wave |
| Output frequency | 47…53 Hz for 50 Hz nominal sync to mains; 57…63 Hz for 60 Hz nominal sync to mains |
| Replacement battery | RBC12 |
補充規格
| Additional information | Configurable for 220 : 230 or 240 nominal output voltage |
|---|---|
| Control panel | LED status display with load and battery bar-graphs and on line : on battery : replace battery : and overload indicators |
| Emergency power off | Optional |
| Free slot | 1 |
| Preinstalled device | Network management card |
| Alarm | Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : configurable delays |
| Surge energy rating | 480 J |
| Noise filtering | Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449 |
| Number of rack unit | 0U |
| Number of cables | 1 |
| Color | Beige |
| Height | 43.9 cm |
| Width | 22.9 cm |
| Depth | 66.5 cm |
| Product weight | 95.45 kg |
| Mounting location | Front |
| Mounting preference | No preference |
| Mounting mode | Not rack-mountable |
| USB compatible | No |
| Provided equipment | User manual; Smart UPS signalling RS-232 cable; CD with software |
| Number of power modules | 3750 |
| Number of power module filled slots | 0 |
| Number of power module free slots | 0 |
| Redundant | No |
| Product or component type | Uninterruptible power supply (UPS) |
使用環境
| Product certification | C-Tick; CE; GOST; TÜV; VDE |
|---|---|
| Ambient air temperature for operation | 0…40 °C |
| Ambient air temperature for storage | -15…45 °C |
| Storage altitude | 0…15240 m |
| Relative humidity | 0…95 % |
| Storage relative humidity | 0…95 % |
| Acoustic level | 53 dBA |
| Heat dissipation | 430 Btu/h |
| Operating altitude | 0…10000 ft |
電池及後備時間
| Battery type | Lead-acid battery |
|---|---|
| Extendable runtime | 0 |
| Included battery module | 0 |
| Empty battery slot | 0 |
| Typical recharge time | 3 h |
| RBC quantity | 2 |
| Battery life | 3…5 year(s) |
| Battery charging power | 447 W rated |




