描述
SU700XLINET
Smart-UPS 700VA XL 230V
SU700XLINET 屬APC不斷電系統(UPS)產品。傑成系統有限公司(香港防盜)為APC產品安裝商及經銷商,可提供供應、安裝、調試、保養及維修。UPS 可為閉路電視錄影機、門禁控制器、網絡設備及伺服器提供後備電源,方案可參考Server Room 架設及維修。規格以原廠資料為準。
規格
主要規格
| Main input voltage | 230 V |
|---|---|
| Input connection | IEC 60320 C14 |
| Efficiency at full load | 168…302 V adjustable; 174…286 V |
| Input frequency | 50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensing |
| Output voltage | 230 V |
| Rated power in W | 450 W |
| Rated power in VA | 700 VA |
| Output connection | 4 IEC 60320 C13; 2 IEC Jumpers |
| Maximum configurable power in VA | 700 VA |
| Maximum configurable power in W | 450 W |
| Transfer time | 2 ms typical |
| UPS topology | Line interactive |
| Replacement battery | RBC7 |
補充規格
| Additional information | Configurable for 220 : 230 or 240 nominal output voltage |
|---|---|
| Control panel | LED status display with load and battery bar-graphs and on line : on battery : replace battery : and overload indicators |
| Emergency power off | Optional |
| Free slot | 1 |
| Alarm | Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : configurable delays |
| Surge energy rating | 320 J |
| Noise filtering | Full time multi-pole noise filtering : 0.7% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449 |
| Number of rack unit | 0U |
| Number of cables | 1 |
| Color | Beige |
| Height | 21.6 cm |
| Width | 17 cm |
| Depth | 43.9 cm |
| Product weight | 24.09 kg |
| Mounting location | Front |
| Mounting preference | No preference |
| Mounting mode | Not rack-mountable |
| USB compatible | No |
| Provided equipment | User manual; Smart UPS signalling RS-232 cable; CD with software |
| Number of power module filled slots | 0 |
| Number of power module free slots | 0 |
| Redundant | No |
| Product or component type | Uninterruptible power supply (UPS) |
使用環境
| Product certification | C-Tick; CE; GOST; VDE |
|---|---|
| Ambient air temperature for operation | 0…40 °C |
| Ambient air temperature for storage | -15…45 °C |
| Storage altitude | 0…15240 m |
| Relative humidity | 0…95 % |
| Storage relative humidity | 0…95 % |
| Acoustic level | 42 dBA |
| Heat dissipation | 100 Btu/h |
| Operating altitude | 0…10000 ft |
電池及後備時間
| Battery type | Lead-acid battery |
|---|---|
| Extendable runtime | 1 |
| Included battery module | 0 |
| Empty battery slot | 0 |
| Typical recharge time | 3 h |
| RBC quantity | 1 |
| Battery life | 3…5 year(s) |
| Battery charging power | 136 W rated |




