描述
AXIS XFQ1656 是防爆鏡頭,獲 Zone 1 及 Class/Division 1 危險區域認證,設煙霧警報分析,並支援安全帽偵測等前端深度學習分析。香港防盜為安裝商及經銷商,規格以原廠為準。
AXIS XFQ1656 Explosion-Protected Camera
Class/Division 1- and Zone 1-certified camera with deep learning
Certified for use in Zone and Division 1 hazardous areas, this robust, explosion-protected camera comes with smoke alert analytics. It also includes and supports deep-learning based analytics that run on the edge, such as hardhat detection.
AXIS XFQ1656 Explosion-Protected Camera
Technical specifications
Models: AXIS XFQ1656
| Property description | ||
| Image sensor | CMOS | |
| Image sensor size | 1/1.8 | |
| Lightfinder | Lightfinder 2.0 | |
| Wide dynamic range | Forensic WDR | |
| Min illumination/ light sensitivity (Color) | 0.05 lux | |
| Min illumination/ light sensitivity (B/W) | 0.01 lux | |
| Property description | ||
| Max video resolution | 2688×1512 | |
| Max frames per second | 50/60 | |
| Electronic image stabilization | Yes | |
| Property description | ||
| Focal length | 3.9 – 10 mm | |
| Optical zoom | – | |
| Horizontal field of view | 81-47 ° | |
| Vertical field of view | 45-27 ° | |
| Property description | ||
| Zipstream | Yes | |
| H.264 | Baseline, High, Main | |
| H.265 | Yes | |
| Motion JPEG | Yes | |
| Property description | ||
| PoE Class | 6 | |
| Property description | ||
| Signed firmware | Yes | |
| Secure boot | Yes | |
| TPM | Yes | |
| Property description | ||
| Remote focus | Yes | |
| Remote zoom | Yes | |
| Local storage (memory card slot) | Yes | |
| Outdoor Ready | Yes | |
| IP rating | IP66, IP67, IP68 | |
| Property description | ||
| Power (max) | – | |
| Power (average) | – | |
| DC input voltage | – | |
| AC input voltage | 100-240 V | |




