描述
Dahua ASR1100B ASR1100B-D Water-proof RFID Reader 是大華門禁讀頭,用於層門或通道。香港防盜為安裝商及經銷商。卡種及讀距以原廠規格書為準。
Water-proof RFID Reader
> Support RS485, Wiegand34 protocol
> 13.56MHz(Mifare)
> 125KHz(EM-ID)
> Water-proof design
> An indicator light with red, green, and blue light
> Watch dog function ensure device free from halting
> Surface mounted installation
> IP66 (Apply silica gel to gaps between the device and the wall. Liquid sodium silicate is recommended. For details, see the quick start guide.)
> 13.56MHz(Mifare)
> 125KHz(EM-ID)
> Water-proof design
> An indicator light with red, green, and blue light
> Watch dog function ensure device free from halting
> Surface mounted installation
> IP66 (Apply silica gel to gaps between the device and the wall. Liquid sodium silicate is recommended. For details, see the quick start guide.)
| Technical Specification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mode | ASR1100B | ASR1100B-D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| System | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Main Processor | 8 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Read | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Read Format | 13.56MHz | 125KHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Read Range | 1cm–9cm (max.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reading time | <0.1s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interface | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| To Controller | RS485, Wiegand34(Wiegand 26 optional) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED Display | Blue backlight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beep Tone | Buzzer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingress protection | IP67, water resistant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Supply | 9V–15V DC/100mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Temperature | -30°C to +60°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Working Humidity | ≤95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimension(W×D×H) | 72mm×102mm×18mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 0.2kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Working Environment | Outdoor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificates | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CE | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FCC | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




