描述
SU620INET
Smart-UPS 620VA 230V
SU620INET 屬APC不斷電系統(UPS)產品。傑成系統有限公司(香港防盜)為APC產品安裝商及經銷商,可提供供應、安裝、調試、保養及維修。UPS 可為閉路電視錄影機、門禁控制器、網絡設備及伺服器提供後備電源,方案可參考Server Room 架設及維修。規格以原廠資料為準。
規格
主要規格
| Main input voltage | 230 V |
|---|---|
| Input connection | IEC 60320 C14 |
| Efficiency at full load | 151…302 V adjustable; 160…286 V |
| Input frequency | 50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensing |
| Output voltage | 230 V |
| Rated power in W | 390 W |
| Rated power in VA | 620 VA |
| Output connection | 3 IEC 60320 C13; 1 IEC 60320 C13 surge; 2 IEC Jumpers |
| Maximum configurable power in VA | 620 VA |
| Maximum configurable power in W | 390 W |
| Transfer time | 2 ms typical |
| UPS topology | Line interactive |
| Replacement battery | RBC4 |
補充規格
| Free slot | 0 |
|---|---|
| Control panel | LED status display with on line : on battery : replace battery and overload indicators |
| Alarm | Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : configurable delays |
| Data line protection | RJ45 10/100 Base-T Ethernet protection |
| Surge energy rating | 320 J |
| Noise filtering | Full time multi-pole noise filtering : 0.7% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449 |
| Number of rack unit | 0U |
| Color | Beige |
| Height | 16.76 cm |
| Width | 11.94 cm |
| Depth | 36.83 cm |
| Product weight | 12.27 kg |
| Mounting location | Front |
| Mounting preference | No preference |
| Mounting mode | Not rack-mountable |
| USB compatible | No |
| Provided equipment | CD with software; Smart UPS signalling RS-232 cable; User manual |
| Number of power module filled slots | 0 |
| Number of power module free slots | 0 |
| Redundant | No |
| Product or component type | Uninterruptible power supply (UPS) |
使用環境
| Product certification | CE; GOST; VDE |
|---|---|
| Ambient air temperature for operation | 0…40 °C |
| Ambient air temperature for storage | -15…45 °C |
| Storage altitude | 0…15240 m |
| Relative humidity | 0…95 % |
| Storage relative humidity | 0…95 % |
| Acoustic level | 45 dBA |
| Heat dissipation | 70 Btu/h |
| Operating altitude | 0…10000 ft |
電池及後備時間
| Battery type | Lead-acid battery |
|---|---|
| Extendable runtime | 0 |
| Included battery module | 0 |
| Empty battery slot | 0 |
| Typical recharge time | 5.5 h |
| RBC quantity | 1 |
| Battery life | 3…5 year(s) |
| Battery charging power | 24 W rated |




