描述
POWERCOM-WOW
WOW – Wow OFF – line UPS
POWERCOM-WOW 屬POWERCOM不斷電系統(UPS)產品。傑成系統有限公司(香港防盜)為POWERCOM產品安裝商及經銷商,可提供供應、安裝、調試、保養及維修。UPS 可為閉路電視錄影機、門禁控制器、網絡設備及伺服器提供後備電源,方案可參考Server Room 架設及維修。規格以原廠資料為準。
產品說明
POWERCOM WOW offline UPS provide clean & stable power for critical device, POWERCOM WOW offline UPS is the best choice for Home, SOHO and business usage. POWERCOM WOW series with colorful design, curve shape brings refreshing outfit for customer. POWERCOM WOW series with clear LED light to show up UPS status for customer. POWERCOM WOW series attached with advanced battery management (ABM) brings up power saving feature; audible alarm design build up UPS status remind warning system.POWERCOM WOW series with dexterous appearance, easy operating process and alarm system are the best choice to protect various devices for Home, SOHO and business user.
- OFF – Line UPS design
- Energy Saving Green Topology
- Advanced Battery Management (ABM)
- Advnaced Digital Microprocessor Control
- WOW – 300 / 500 / 700 / 850 / 1000VA
型號:WOW-300S、WOW-500S、WOW-700S、WOW-850S、WOW-1000S
規格
| UPS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | WOW-300S | WOW-500S | WOW-700S | WOW-850S | WOW-1000S | |
| WOW-300U | WOW-500U | WOW-700U | WOW-850U | WOW-1000U | ||
| Capacity(VA) | 300 VA | 500 VA | 700 VA | 850 VA | 1000 VA | |
| Capacity(Watts) | 165 W | 250 W | 350 W | 425 W | 500 W | |
| Form | Office Type | INPUT | ||||
| Voltage | 100 / 110 / 115 / 120 or 220 / 230 / 240 Vac | |||||
| Voltage Range | 85 – 138 or 165 ~ 276 Vac | |||||
| Frequency Range | 50Hz / 60Hz (Auto Sensing) | OUTPUT | ||||
| Waveform | Simulated Sine Wave | |||||
| Voltage | 100 / 110 / 115 / 120 or 220 / 230 / 240 Vac | |||||
| Frequency | 50 / 60 Hz ± 0.5 Hz | |||||
| Transfer Time | 2 ~ 4 ms (Typical) | PROTECTION | ||||
| Full Protection | Overload, Surge, Short Circuit | |||||
| Tele-Communication | RJ45 / RJ11 | BATTERY | ||||
| Model | WOW-300 | WOW-500 | WOW-700 | WOW-850 | WOW-1000 | |
| Type | 6V 5AH | 12V 3.3AH | 12V 4AH | 12V 7.2AH | 12V 9AH | |
| Quantity | 1 | |||||
| Sealed, Maintenance Free | Yes | |||||
| Recharge Time | 8 hours to 90% | MANAGEMENT | ||||
| Indicator | LED Panel | |||||
| Communication Port | USB(B type) : U model RS232 : S model |
PHYSICAL | ||||
| Dimension (W*D*H)(mm) | 100 x 315 x 68 | 110 x 330 x 82 | 120 x 410 x 85 | |||
| Weight (kgs) | 1.7 | 2.5 | 2.6 | 3.8 | 4 | |
| Shipping Dimensions (mm) | 162 x 417 x 102 | 187 x 447 x 140 | 187 x 516 x 158 | |||
| Shipping Weight (kgs) | 2.1 | 2.9 | 3 | 4.4 | 4.7 | ALARM |
| Overload / Fault | Continuous Beeping | |||||
| Battery Mode | Beep every 4 seconds | |||||
| Low Battery | Beep every 0.5 second | Environment | ||||
| Operating Humidity | 0~90% RH at 0~40°C (Non-condensing) | |||||
| Audible Noise | Less than 40 dB | |||||




