描述
ROSSLARE AY-x25B 是ROSSLARE門禁讀頭,用於層門或通道。香港防盜為安裝商及經銷商。卡種及讀距以原廠規格書為準。
ROSSLARE AY-x25B
Outdoor MIFARE Classic® EV1 Contactless Smart Card Reader Family
MAIN FEATURES
▪ Incorporates the ISO-14443A MIFARE Classic EV1 ID Format Protocol
▪ Read range between of 6 to 7 cm (2.4 to 2.8 in.)
▪ Programmable output formats including standard Wiegand 26-Bit
▪ Selectable LED control and buzzer control functions
▪ Made of tough Polycarbonate plastic for improved performance in all weather conditions
PROFESSIONAL GRADE FEATURES
▪ Optical back tamper detection
▪ Bi-colored LED and buzzer control input
▪ Internal buzzer
▪ PC software and programming adapter (MD-08B) for easy configuration
▪ Weather-resistant
SPECIFICATIONS
| ELECTRICAL SPECIFICATIONS | AY-M25B | AY-J25B | AY-H25B | AY-L25B | AY-K25B |
| Operating Voltage Range | 5 to 16 VDC from a regulated power supply | ||||
| Standby Input Current | 35 mA | ||||
| Maximum Input Current | 55 mA | ||||
| Tamper Output | Open collector, active low, max. sink current 16 mA | ||||
| OPERATIONAL SPECIFICATION | |||||
| Inputs | Programmable LED and buzzer control inputs, N.O, Dry Contact | ||||
| Indicators | Tri-colored LED indicators | ||||
| Output Format | Selectable transmission formats: Wiegand 26-Bit w/site code, Fixed 26-bit, 32-Bit, 32-Bit reversed, 34-Bit, 40-Bit and Clock & Data |
||||
| Proximity Card Reader | Compatible Cards: MIFARE Classic EV1 Compatible ISO-14443A Range also depends on electrical environment and proximity to metal |
||||
| Max. Read Range | 65 mm (2.6 in.) |
60 mm (2.4 in.) |
70 mm (2.8 in.) |
70 mm (2.8 in.) |
60 mm (2.4 in.) |
| ENVIRONMENTAL SPECIFICATIONS | |||||
| Operating Environment | Water resistant, suitable for outdoor use (meets IP65) | ||||
| Operating Temp. Range | -31°C to 63°C (-25°F to 145°F) | ||||
| Operating Humidity Range | 0% to 95% (non-condensing) | ||||
| PHYSICAL SPECIFICATIONS | |||||
| Dimensions (H x W x D) | 89 x 89 x 15 mm (3.5 x 3.5 x 0.6 in.) |
120.0 x 42.0 x 14 mm (4.7 x 1.7 x 0.6 in.) |
110 x 75 x 15 mm (4.3 x 3.0 x 0.6 in.) |
145 x 43 x 20 mm (5.7 x 1.7 x 0.8 in.) |
80 x 40 x 12.8 mm (3.2 x 1.6 x 0.5 in.) |
| Weight | 109.1 g (3.8 oz.) |
90.2 g (3.2 oz.) |
116.9 g (4.1 oz) |
111.1 g (3.9 oz) |
68.5 g (2.4 oz) |




