描述
POWERCOM-AR
AVR – AR AVR
POWERCOM-AR 屬POWERCOM不斷電系統(UPS)產品。傑成系統有限公司(香港防盜)為POWERCOM產品安裝商及經銷商,可提供供應、安裝、調試、保養及維修。UPS 可為閉路電視錄影機、門禁控制器、網絡設備及伺服器提供後備電源,方案可參考Server Room 架設及維修。規格以原廠資料為準。
產品說明
POWERCOM AR-11 series are Auto Voltage Regulator (AVR) provide high generate efficiency for home, office and data center. POWERCOM AR-11 series stabilize fluctuate voltage including over-voltage, under-voltage and other unfluctuating voltage problem and output with clean and stable voltage for essential device. POWERCOM AR-11 series with clear LCD indicator to read model status are compatible with linear and non-linear load. POWERCOM AR-11 series build-in surge suppressor (MOV), EMI & LC filters provide pure output for connected model. POWERCOM AR-11 series are Auto Voltage Regulator (AVR) with high performance is the best choice for home, office and data center.
- Automatic Voltage Regulator(AVR)
- Extended Input Voltage Range
- EMI Noise Filtration Applied
- Energy Saving Green Topology
- Clean and LCD indicator
- Output Power Full Protection
型號:AR-5000、AR-7500、AR-10K、AR-15K、AR-20K
規格
| AVR | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | AR-5000 | AR-7500 | AR-10K | AR-15K | AR-20K | |
| Power Rating | 3.5KW | 5.25KW | 7KW | 10.5KW | 14KW | INPUT |
| Frequency | 50 or 60Hz | |||||
| Range | 110 Vac ±15% 220 Vac ±15% |
OUTPUT | ||||
| Voltage Regulation | ±1% | |||||
| Frequency | 50 / 60 Hz follow input | |||||
| Efficiency | > 95% | |||||
| Power Factor | ±0.7 | |||||
| Distortion | < 3% of T.H.D. at linear load | AVR | ||||
| Operation | SPWM (sinwave plus width modulation) | |||||
| Component | IGBT | |||||
| Operation Frequency | 20 kHz | PROTECTION | ||||
| Full Protection | Output over/under voltage, Overload, Surge | |||||
| Maintenance | Manual bypass switch (option) | MANAGEMENT & COMMUNICATION | ||||
| Indicator | LCD Panel | PHYSICAL | ||||
| Dimensions(WxDxH)(mm) | 258 x 422 x 333 | 258 x 532 x 546 | ||||
| Weights(Kgs) | 15 | 24 | 28 | 32 | 40 | ENVIRONMENT |
| Operating Humidity | 0~95% RH at 0~40°C (Non-condensing) | |||||
| Audible Noise | Less than 45 dB | Less than 50 dB | ||||




